| naam: | HUISDIEREN Plakband | hittebestendig: | 180℃~230℃ |
|---|---|---|---|
| kleur: | groene | Materiaal: | HUISDIER |
| Markeren: | De band van de polyesterfilm,hittebestendig tape |
||
1. Dergelijke producten op het metaal, plastiek, glas en andere voorwerpen worden gehecht met een geschikte sterkte plakkend, behoud van goede prestaties;
2 beschermende vlotte filmoppervlakte;
uitstekende hittebestendigheid 3;
4. Gepost op de oppervlakte van het deeg verlaat geen overblijvende vlekken.
| Punten | Eenheden | Typische Waarden | Het testen | |||||
| Dikte | mic | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | DIN-53370 | |
| Treksterkte | M.D. | Mpa | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | GB12802.2-2004 |
| TD | Mpa | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | GB12802.2-2004 | |
| Verlenging bij Onderbreking | M.D. | % | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | GB12802.2-2004 |
| TD | % | 108 | 108 | 112 | 110 | 110 | GB12802.2-2004 | |
| Shrinkage150℃, 30min | M.D. | % | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | GB12802.2-2004 |
| TD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB12802.2-2004 | |
| Nevel | % | 6.3 | 7.5 | 12 | 15 | 22 | Gb2410-80 | |
| Lichte Transmissie | % | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | Gb2410-80 | |
| De intensiteit van de coronabehandeling | De intensiteit van de coronabehandeling |
Dyn/cm
|
52 | ASTM D2578 | ||||
| Niets behandelingsoppervlakte | 44 | |||||||
HUISDIEREN Plakband
![]()